Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Maßgeschneidertes 400T Nachstelleisten-führte Servoselbstordnungs-hydraulische Presse | Art: | H-Rahmen |
---|---|---|---|
Kraft (kN): | 400t | Funktion: | Bildung |
System: | Servo | Öffnungshöhe: | 1800mm |
Schiebehub: | 1600mm | Garantie: | 2 Jahre |
Markieren: | Schneider-Made Hydraulic Trimming-Presse,Hydraulische Zutatenpresse Gib Guided,hydraulische Servopresse 400T |
Maßgeschneidertes 400T Nachstelleisten-führte Servoselbstordnungs-hydraulische Presse
Produktinformation:
1. Unsere Präzisionslenk- Presse, 8 Punkt Nachstelleisten-geführte Presse. Passende Technologie, heißes Drängen auf Automobilinnenteile.
Wir bieten den Pressen die Tonnen an, die von 50-1000tons reichen.
2. passend für Automobildach, Stamm, den Sitz Rücken an Rücken, Kleiderständer, Radschild, Sonnenschutz, Haubenwärmedämmungskissen und andere Teile.
3. Servomotor mit Ölpumpen-Antriebssegmentsteuerdruck der hohen Präzision, Geschwindigkeit, Auspuff.
4. programmierender PLC, Notenbildschirmanzeige, Steuerung.
5. Verschiebung, Geschwindigkeit, Druck-Sensor-Präzisionssteuerung, willkürliche Anpassung auf dem industriellen mit Berührungseingabe Bildschirm.
6. stellen Sie Netzs- mit größerer geographischer Ausdehnungdienstleistungen, automatische Warnung der Maschine, sofortigen Ausfall und Wartung zur Verfügung.
7. Es ist für die Zutaten und die Mittelformung von Automobilinnenteilen passend.
Beschreibung | Einheit | 100T | 150T | 200T | 250T | 300T | 400T | 500T | |
Nominale Kraft | KN | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |
Öffnende Höhe | Millimeter | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Dia-Anschlag | Millimeter | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Effektiv Tabellengröße | LR | Millimeter | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 |
Effektiv Tabellengröße | FB | Millimeter | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2400 |
Fasten Sie hinunter Geschwindigkeit | mm/s | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Drücken von Geschwindigkeit | mm/s | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | |
Herauf Geschwindigkeit | mm/s | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ansprechpartner: mark
Telefon: 13921276259